

Non: Volan
Kote pwodiksyon: Zhejiang, Lachin
Ø: 240mm Motè Karakteristik/Aranjman: pou motè ak doub-volan mas
Atik siplemantè/enfomasyon 2: ak seri vis
Kantite twou aliye: 8
Modèl ki aplikab: Audi A3 2004 - 2014 2.0T TSI
VW Beetle 2012 - 2019 2.0T TSI
VW Passat 2005 - 2010 2.0T TSI
VW CC 2008 - 2016 2.0T TSI Deklarasyon: 100% mak-nouvo anbalaj orijinal, pa janm itilize oswa enstale, asire bon jan kalite pwodwi ak pèfòmans.
OEM:06J 105 266 AE,06J 105 266 AH

| Modèl | Motè | CC KW | Silenn | Kalite | ANE | Paramèt | |
| AUDI A3 (8P1) 2003/05-2013/12 | |||||||
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2004-2012 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2004-2012 | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2004/09-2015/12 | |||||||
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2004-2013 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2004-2013 | |
| SEAT | |||||||
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2010/06-2022/12 | |||||||
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | CCZA | 1984 | 147 | 4 | MPV | 2010- | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2006/10-2015/12 | |||||||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | CCZB | 1984 | 155 | 4 | MPV | 2009- | |
| SEAT LEON (1P1) 2005/05-2013/12 | |||||||
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | CCZB | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2012 | |
| SKODA | |||||||
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2004/02-2013/06 | |||||||
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS | BWA | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2005-2013 | |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004/02-2013/06 | |||||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS | BWA | 1984 | 147 | 4 | Imobilye | 2005-2013 | |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2008/03-2015/05 | |||||||
| SUPERB II (3T4) 1.8 TSI | CDAB | 1798 | 112 | 4 | Hatchback | 2009-2015 | |
| SUPERB II (3T4) 2.0 TSI | CCZA | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2010-2015 | |
| SKODA SUPERB II Imobilye (3T5) 2009/10-2015/05 | |||||||
| SUPERB II Estate (3T5) 1.8 TSI | CDAB | 1798 | 112 | 4 | Imobilye | 2009-2015 | |
| SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TSI | CCZA | 1984 | 147 | 4 | Imobilye | 2013-2015 | |
| SKODA YETI (5L) 2009/05-2017/12 | |||||||
| YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | CDAB | 1798 | 112 | 4 | Fèmen-Veyikil Wout | 2009- | |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| VOLKSWAGEN EOS (1F7, 1F8) 2006/03-2015/08 | |||||||
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 | 4 | Dekapotab | 2006-2015 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | CCZB | 1984 | 155 | 4 | Dekapotab | 2009-2015 | |
| VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1) 2008/10-2014/12 | |||||||
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | CCZB | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2012 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | CCTA CBFA CCZA | 1984 | 147 | 4 | Hatchback | 2009-2013 | |
| VOLKSWAGEN GOLF VI dekapotab (517) 2011/03-2017/10 | |||||||
| GOLF VI Convertible (517) 2.0 GTI | CCZB | 1984 | 155 | 4 | Dekapotab | 2011- | |
| VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2008/01-2019/12 | |||||||
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 Total Flex | CCTA | 1984 | 147 | 4 | Saloon | 2010- | |
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI | CBFA | 1984 | 147 | 4 | Saloon | 2010- | |
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI | CPLA CPPA | 1984 | 155 | 4 | Saloon | 2012- | |
| VOLKSWAGEN PASSAT B7 (362) 2010/08-2016/04 | |||||||
| PASSAT B7 (362) 2.0 TSI | CCZB | 1984 | 155 | 4 | Saloon | 2010-2014 | |
| VOLKSWAGEN PASSAT B7 Variant (365) 2010/08-2015/12 | |||||||
| PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TSI | CCZB | 1984 | 155 | 4 | Imobilye | 2010-2014 | |
| VOLKSWAGEN PASSAT CC B6 (357) 2008/02-2012/06 | |||||||
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI | CAWB | 1984 | 147 | 4 | Koupe | 2008-2012 | |
| VOLKSWAGEN SCIROCCO III (137, 138) 2008/05-2018/01 | |||||||
| SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI | CCZB | 1984 | 155 | 4 | Koupe | 2009- | |
| VOLKSWAGEN SHARAN (7N1, 7N2) 2010/05-2022/11 | |||||||
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI | CCZA | 1984 | 147 | 4 | MPV | 2010- | |
Baj popilè: volan 06j 105 266 ae,06j 105 266 ah, Lachin volan 06j 105 266 ae,06j 105 266 ah manifaktirè, founisè, faktori












