

01.
Non: Air Filter
Pwodiksyon plas: Zhejiang, Lachin
Longè: 213 mm
Lajè: 213 mm
Wotè: 58 mm
Modèl ki aplikab: Audi, Audi (FAW), Hongqi, Jaguar, Lada, Porsche, chèz
Deklarasyon: 100% nouvo anbalaj orijinal, pa janm itilize oswa enstale, asire bon jan kalite pwodwi ak pèfòmans.
02.
OEM: 2112-1109080

| Fè | Modèl | Machin | Kc | Kw | Silenn | Lèt | Ane |
| La | 100 (43, C2) 2.0 D | CN | 1986 | 51 | 5 | Saloon | 1978-1982 |
| La | 100 (43, C2) 2.1 | Wc | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1977-1982 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | Np | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1983-1989 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | Ph | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1985-1990 |
| La | 100 (44, 44q, C3) 1.8 Cat Quattro | Ph | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1985-1990 |
| La | 100 (44, 44q, C3) 1.8 Quattro | Jw | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1984-1988 |
| La | 100 (44, 44q, C3) 1.8 Quattro | Sh | 1781 | 65 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | Kp | 1994 | 85 | 5 | Saloon | 1984-1987 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | S | 1994 | 83 | 5 | Saloon | 1986-1987 |
| La | 1 0 0 (44, 44q, C3) 2.0 Cat | Rt | 1994 | 85 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | Kf | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1982-1984 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Wou | 2144 | 79 | 5 | Saloon | 1982-1984 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | KU | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1988 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | Kz | 2226 | 85 | 5 | Saloon | 1984-1986 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | KU | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1989-1990 |
| La | 100 (44, 44q, C3) 2.2 E Quattro | Px | 2226 | 88 | 5 | Saloon | 1985-1986 |
| La | 100 (44, 44q, C3) 2.2 E Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
| La | 100 (44, 44q, C3) 2.2 Quattro | KU | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1988 |
| La | 100 (44, 44q, c3) 2.2 turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | Nf | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
| La | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | Mc | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1990-1990 |
| La | 100 (44, 44q, C3) 2.3 E Quattro | Nf | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
| La | 100 (44, 44q, C3) 2.3 Quattro | Mc | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1990-1990 |
| La | 1 0 0 avant (43, c2) 2.0 d | CN | 1986 | 51 | 5 | Byen | 1978-1983 |
| La | 100 Avant (43, C2) 2.1 | Wc | 2144 | 100 | 5 | Byen | 1977-1983 |
| La | 100 avant (44, 44q, c3) 1.8 | Np | 1781 | 66 | 4 | Byen | 1983-1989 |
| La | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | Ph | 1781 | 66 | 4 | Byen | 1985-1990 |
| La | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat Quattro | Ph | 1781 | 66 | 4 | Byen | 1985-1990 |
| La | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Jw | 1781 | 66 | 4 | Byen | 1984-1988 |
| La | 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Quattro | Sh | 1781 | 65 | 4 | Byen | 1986-1990 |
| La | 1 0 0 avant (44, 44q, c3) 2.0 | S | 1994 | 83 | 5 | Byen | 1986-1987 |
| La | 1 0 0 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | Kp | 1994 | 85 | 5 | Byen | 1985-1987 |
| La | 1 0 0 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat | Rt | 1994 | 85 | 5 | Byen | 1988-1990 |
| La | 100 avant (44, 44q, c3) 2.1 | Wc | 2144 | 100 | 5 | Byen | 1982-1984 |
| La | 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 | KU | 2226 | 101 | 5 | Byen | 1984-1988 |
| La | 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 | Kz | 2226 | 85 | 5 | Byen | 1984-1986 |
| La | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | KU | 2226 | 101 | 5 | Byen | 1989-1990 |
| La | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat Quattro | KU | 2226 | 101 | 5 | Byen | 1989-1990 |
| La | 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 e quattro | Px | 2226 | 88 | 5 | Byen | 1985-1986 |
| La | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Quattro | KU | 2226 | 101 | 5 | Byen | 1984-1988 |
| La | 100 avant (44, 44q, c3) 2.2 turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Byen | 1986-1990 |
| La | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Byen | 1986-1990 |
| La | 100 avant (44, 44q, c3) 2.3 | Nf | 2309 | 100 | 5 | Byen | 1986-1990 |
| La | 100 avant (44, 44q, c3) 2.3 | Mc | 2309 | 98 | 5 | Byen | 1990-1990 |
| La | 100 Avant (44, 44q, C3) 2.3 E Quattro | Nf | 2309 | 100 | 5 | Byen | 1986-1990 |
| La | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 Quattro | Mc | 2309 | 98 | 5 | Byen | 1990-1990 |
| La | 200 (43) 2.1 5 E | Wc | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1979-1982 |
| La | 200 (43) 2.1 5 T | Wj | 2144 | 125 | 5 | Saloon | 1979-1982 |
| La | 200 (44, 44Q) 2.1 5 E | Wc | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1983-1984 |
| La | 200 (44, 44q) 2.1 turbo | Kg | 2144 | 134 | 5 | Saloon | 1983-1988 |
| La | 200 (44, 44q) 2.1 Turbo Quattro | Kg | 2144 | 134 | 5 | Saloon | 1983-1986 |
| La | 200 (44, 44Q) 2.2 | KU | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1985 |
| La | 200 (44, 44q) 2.2 turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1985-1991 |
| La | 200 (44, 44q) 2.2 turbo | 2B | 2226 | 140 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
| La | 200 (44, 44q) 2.2 turbo | 1B | 2226 | 147 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
| La | 200 (44, 44q) 2.2 Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1985-1991 |
| La | 200 (44, 44q) 2.2 Turbo Quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
| La | 200 (44, 44Q) 2.3 | Nf | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1991 |
| La | 200 avant (44, 44q) 2.1 turbo quattro | Kg | 2144 | 134 | 5 | Byen | 1983-1988 |
| La | 200 avant (44, 44q) 2.2 turbo | Mc | 2226 | 121 | 5 | Byen | 1985-1991 |
| La | 200 Avant (44, 44q) 2.2 Turbo Quattro | Mc | 2226 | 121 | 5 | Byen | 1983-1990 |
| La | 200 Avant (44, 44q) 2.2 Turbo Quattro | 1B | 2226 | 147 | 5 | Byen | 1988-1991 |
| La | 200 avant (44, 44q) 2.3 | Nf | 2309 | 100 | 5 | Byen | 1986-1991 |
| La | 100 (443, 4A2) 2.2 | Pr | 2226 | 96 | 5 | Saloon | 1989-1990 |
| La | 100 (443, 4A2) 2.6 | Acz | 2598 | 102 | 6 | Saloon | 1993-1995 |
| Hongqi | CA Seri dekapotab (Ca _) 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Dekapotab | 1982-1988 |
| Hongqi | CA Seri Imobilye 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Byen | 1988-1990 |
| Hongqi | CA Seri platfòm\/chasi 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Platfòm\/chasi | 1988-1990 |
| Hongqi | CA Seri Saloon 1.8 | JW75 | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
| Hongqi | CA Seri Saloon 2.2 | WB72 | 2144 | 85 | 5 | Saloon | 1982-1988 |
| Hongqi | Ming Shi 1.8 | Ca4ge | 1780 | 70 | 4 | Saloon | 2001-2006 |
| Hongqi | Mingshi (CA7180) dekapotab 1.8 | Ca4ge | 1770 | 70 | 4 | Dekapotab | 2001- |
| Jaguar | Xj (x3 0 0, x330) 12 6. 0 | 8E | 5993 | 229 | 12 | Saloon | 1994-1997 |
| Jaguar | Xj (x300, x330) 6 3. 2 | 9jpgrb | 3239 | 155 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
| Jaguar | Xj (x3 0 0, x330) 6 Sovereign 4.0 | 9JPFRB | 3980 | 177 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
| Jaguar | Xj (x3 0 0, x330) R Super chaje 4.0 | 9kpdrb | 3980 | 235 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
| Jaguar | XJ (XJ40, XJ81) 3.6 | 9dpana | 3590 | 136 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
| Jaguar | Xj (xj40, xj81) 6 2. 9 | AJ 6 (2.9, Kat) | 2919 | 108 | 6 | Saloon | 1986-1990 |
| Jaguar | Xj (xj40, xj81) 6 2. 9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 117 | 6 | Saloon | 1986-1990 |
| Jaguar | Xj (xj40, xj81) 6 2. 9 | AJ 6 (2.9) | 2919 | 123 | 6 | Saloon | 1986-1990 |
| Jaguar | Xj (xj40, xj81) 6 3. 2 24 v | 9bpmna | 3239 | 146 | 6 | Saloon | 1990-1994 |
| Jaguar | Xj (xj40, xj81) 6 3. 6 | 9dpana | 3590 | 145 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
| Jaguar | Xj (xj40, xj81) 6 3. 6 | AJ 6 (3.6, 156kW) | 3590 | 156 | 6 | Saloon | 1986-1989 |
| Jaguar | Xj (xj4 0, xj81) 6 4. 0 | 9epcna | 3980 | 163 | 6 | Saloon | 1989-1994 |
| Jaguar | Xj (xj4 0, xj81) v 12 6. 0 | 8C (92-94) | 5993 | 229 | 12 | Saloon | 1993-1994 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 | Ba 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Saloon | 1995-2005 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 57 | 4 | Saloon | 1995-2005 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 56 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 70 | 4 | Saloon | 1995-2005 |
| Lada | 110 (2110) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 67 | 4 | Saloon | 2000-2010 |
| Lada | 110 (2110) 2.0 i | C 20 xe | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
| Lada | 110 (2110) Wankel | Vaz -415 | 1308 | 88 | 2 | Saloon | 1997-2004 |
| Lada | 111 (2111) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 57 | 4 | Byen | 1996-2005 |
| Lada | 111 (2111) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 56 | 4 | Byen | 2000-2005 |
| Lada | 111 (2111) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 70 | 4 | Byen | 1995-2002 |
| Lada | 111 (2111) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 67 | 4 | Byen | 2000-2005 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 54 | 4 | Hashback | 1995-2000 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 57 | 4 | Hashback | 1995-2004 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 | Vaz -2111 | 1499 | 56 | 4 | Hashback | 2000-2005 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 70 | 4 | Hashback | 1995-2000 |
| Lada | 112 (2112) 1.5 16V | Vaz -2112 | 1499 | 67 | 4 | Hashback | 2000-2005 |
| Lada | Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 | Ba 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Hashback | 1995-2006 |
| Lada | Samara Saloon (21099, 2115) 1500 | Ba 3 2111 | 1499 | 52 | 4 | Saloon | 1994-2006 |
| Porch | 924 2.0 | Xj | 1984 | 92 | 4 | Koup | 1975-1989 |
| Plas chita | Terra (24) 1.3 D | Mn | 1272 | 33 | 4 | Byen | 1990-1994 |
| Plas chita | Terra (24) 1.4 D | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Byen | 1990-1995 |
| Plas chita | Terra Box (024A) 1.3 D | Mn | 1272 | 33 | 4 | Bwat | 1990-1992 |
| Plas chita | Terra Box (024A) 1.4 D | 1 W | 1398 | 35 | 4 | Bwat | 1990-1992 |
| Volkswagen | Derby (86 C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 55 | 4 | Saloon | 1982-1984 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 55 | 4 | Hashback | 1982-1989 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.3 | È | 1272 | 40 | 4 | Hashback | 1983-1988 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.3 Cat | Mh | 1272 | 40 | 4 | Hashback | 1987-1994 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.3 Cat | 3F | 1272 | 55 | 4 | Hashback | 1989-1991 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.3 D | Mn | 1272 | 33 | 4 | Hashback | 1986-1990 |
| Volkswagen | Polo (86 C, 80) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Hashback | 1990-1994 |
| Volkswagen | Polo Box (86 Cf) 1.3 | Aav | 1272 | 40 | 4 | Bwat | 1992-1994 |
| Volkswagen | Polo Box (86 Cf) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Bwat | 1992-1994 |
| Volkswagen | Polo klasik (86 C, 80) 1.3 Cat | Mh | 1272 | 40 | 4 | Saloon | 1987-1994 |
| Volkswagen | Polo klasik (86 C, 80) 1.3 D | Mn | 1272 | 33 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
| Volkswagen | Polo klasik (86 C, 80) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Saloon | 1990-1994 |
| Volkswagen | Polo koup (86 C, 80) 1.3 | GK | 1272 | 55 | 4 | Koup | 1982-1989 |
| Volkswagen | Polo koup (86 C, 80) 1.3 | 3F | 1272 | 57 | 4 | Koup | 1991-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 Cat | 2G | 1272 | 40 | 4 | Koup | 1987-1994 |
| Volkswagen | Polo Coupe (86 C, 80) 1.3 Cat | 3F | 1272 | 55 | 4 | Koup | 1989-1994 |
| Volkswagen | Polo koup (86 C, 80) 1.3 D | Mn | 1272 | 33 | 4 | Koup | 1986-1990 |
| Volkswagen | Polo koup (86 C, 80) 1.3 G40 | Py | 1272 | 85 | 4 | Koup | 1987-1990 |
| Volkswagen | Polo koup (86 C, 80) 1.3 G40 | Py | 1272 | 83 | 4 | Koup | 1990-1994 |
| Volkswagen | Polo koup (86 C, 80) 1.4 D | 1W | 1398 | 35 | 4 | Koup | 1990-1994 |
| Volkswagen | Transporter mwen bwat (21, 23) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Bwat | 1964-1968 |
| Volkswagen | Transporter I otobis (22, 24, 25, 28) 1.6 | B | 1570 | 35 | 4 | Otobis | 1966-1967 |
| Volkswagen | Transporter mwen platfòm\/chasi (26) 1.6 | 1570 | 35 | 4 | Platfòm\/chasi | 1964-1968 | |
| Volkswagen | Transporter II Box 1.6 | Ae | 1584 | 37 | 4 | Bwat | 1970-1979 |
| Volkswagen | Transporter II Box 1.7 | CA | 1679 | 49 | 4 | Bwat | 1971-1973 |
| Volkswagen | Transporter II Box 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Bwat | 1973-1975 |
| Volkswagen | Transporter II Box 2. 0 | Gè | 1970 | 51 | 4 | Bwat | 1975-1979 |
| Volkswagen | Transporter II otobis 1.6 | Af | 1584 | 34 | 4 | Otobis | 1967-1970 |
| Volkswagen | Transporter II otobis 1.6 | Anons | 1584 | 37 | 4 | Otobis | 1970-1979 |
| Volkswagen | Transporter II otobis 1.7 | CA | 1679 | 49 | 4 | Otobis | 1971-1973 |
| Volkswagen | Transporter II otobis 1.8 | AP | 1795 | 50 | 4 | Otobis | 1973-1975 |
| Volkswagen | Transporter II otobis 2. 0 | CJ | 1970 | 51 | 4 | Otobis | 1975-1979 |
| Volkswagen | Transporter II platfòm\/chasi 1.6 | Tankou | 1584 | 37 | 4 | Platfòm\/chasi | 1968-1979 |
| Volkswagen | Transporter III Box 1.6 | CT | 1584 | 37 | 4 | Bwat | 1979-1982 |
| Volkswagen | Transporter III Box 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Bwat | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Box 1.9 | Dg | 1913 | 57 | 4 | Bwat | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Box 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Bwat | 1983-1989 |
| Volkswagen | Transporter III Box 1.9 | DH | 1913 | 61 | 4 | Bwat | 1984-1989 |
| Volkswagen | Transporter III Box 1.9 Syncro | Dg | 1913 | 57 | 4 | Bwat | 1984-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Box 2. 0 | CU | 1970 | 51 | 4 | Bwat | 1979-1986 |
| Volkswagen | Transporter III Otobis 1.6 | CT | 1584 | 37 | 4 | Otobis | 1979-1982 |
| Volkswagen | Transporter III Otobis 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Otobis | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Otobis 1.9 | Dg | 1913 | 57 | 4 | Otobis | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III Otobis 1.9 | DH | 1913 | 61 | 4 | Otobis | 1983-1985 |
| Volkswagen | Transporter III Otobis 1.9 | GW | 1913 | 66 | 4 | Otobis | 1983-1985 |
| Volkswagen | Transporter III Otobis 1.9 Syncro | Dg | 1913 | 57 | 4 | Otobis | 1985-1992 |
| Volkswagen | Transporter III otobis 2. 0 | CU | 1970 | 51 | 4 | Otobis | 1979-1982 |
| Volkswagen | Transporter III platfòm\/chasi 1.9 | Dg | 1913 | 57 | 4 | Platfòm\/chasi | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III platfòm\/chasi 1.9 | Df | 1913 | 44 | 4 | Platfòm\/chasi | 1982-1992 |
| Volkswagen | Transporter III platfòm\/chasi 1.9 | DH | 1913 | 61 | 4 | Platfòm\/chasi | 1984-1989 |
| Volkswagen | Transporter III platfòm\/chasi 1.9 Syncro | Dg | 1913 | 57 | 4 | Platfòm\/chasi | 1984-1992 |
| Volkswagen | Transporter III platfòm\/chasi 2. 0 | CU | 1970 | 51 | 4 | Platfòm\/chasi | 1979-1986 |
| Volvo | 240 (P242, P244) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Saloon | 1978-1985 |
| Volvo | 240 (P242, P244) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 58 | 6 | Saloon | 1987-1993 |
| Volvo | 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 60 | 6 | Byen | 1979-1993 |
Baj popilè: Air Filter 2112-1109080, Lachin Air Filter 2112-1109080 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori











